ガーデンリフォームローン
(お取扱金額が200万円以上の場合の実質年率。200万円未満の場合は実質年率2.90%)
特別金利キャンペーンの概要
お取り扱い期間 | 2024年4月1日(月)〜9月30日(月) ※ご好評につき期間延長しました |
---|---|
分割払い 手数料率 |
実質年率 2.30 %(200万円以上) 実質年率 2.90 %(200万円未満) |
ご利用資格 | 原則、18才以上の安定した収入のある方 審査によりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
お取り扱い金額 | 10万円〜1,000万円まで ※建設業許可が無い場合は500万円未満 ※1000万円以上は別途ご相談ください |
お支払い期間 (回数) |
6回(6カ月)〜 最長180回(15年) |
対象商品 | タカショー商品を含む物件 |
連帯保証人 | 原則不要 ただし、㈱オリエントコーポレーションが必要と認めた場合にお願いすることがあります。 |
一括返済 | 可能(事務手数料無料) |
必要書類 | 工事見積書または工事請負契約書写し |
口座引落日 | 毎月27日(金融機関休業日の場合はその翌営業日) |
お支払い例・シミュレーション
■ご返済例(毎月の目安です)
実質年率 2.30 %(200万円以上)、2.90 %(200万円未満)
現金販売価格 | 36回(3年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 43,500 /月 | ¥ 1,568,005 |
200 万円 | ¥ 57,500 /月 | ¥ 2,071,708 |
300 万円 | ¥ 86,300 /月 | ¥ 3,107,562 |
400 万円 | ¥ 115,000 /月 | ¥ 4,143,416 |
500 万円 | ¥ 143,800 /月 | ¥ 5,179,270 |
現金販売価格 | 60回(5年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 26,800 /月 | ¥ 1,613,185 |
200 万円 | ¥ 35,300 /月 | ¥ 2,119,116 |
300 万円 | ¥ 52,900 /月 | ¥ 3,178,674 |
400 万円 | ¥ 70,600 /月 | ¥ 4,238,232 |
500 万円 | ¥ 88,200 /月 | ¥ 5,297,790 |
現金販売価格 | 72回(6年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 22,700 /月 | ¥ 1,636,089 |
200 万円 | ¥ 29,700 /月 | ¥ 2,143,086 |
300 万円 | ¥ 44,600 /月 | ¥ 3,214,629 |
400 万円 | ¥ 59,500 /月 | ¥ 4,286,172 |
500 万円 | ¥ 74,400 /月 | ¥ 5,357,715 |
現金販売価格 | 84回(7年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 19,700 /月 | ¥ 1,659,202 |
200 万円 | ¥ 25,800 /月 | ¥ 2,167,230 |
300 万円 | ¥ 38,700 /月 | ¥ 3,250,845 |
400 万円 | ¥ 51,600 /月 | ¥ 4,334,460 |
500 万円 | ¥ 64,500 /月 | ¥ 5,418,075 |
現金販売価格 | 120回(10年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 14,400 /月 | ¥ 1,729,795 |
200 万円 | ¥ 18,600 /月 | ¥ 2,240,716 |
300 万円 | ¥ 28,000 /月 | ¥ 3,361,074 |
400 万円 | ¥ 37,300 /月 | ¥ 4,481,432 |
500 万円 | ¥ 46,600 /月 | ¥ 5,601,790 |
現金販売価格 | 180回(15年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 10,200 /月 | ¥ 1,851,612 |
200 万円 | ¥ 13,100 /月 | ¥ 2,366,694 |
300 万円 | ¥ 19,700 /月 | ¥ 3,550,041 |
400 万円 | ¥ 26,200 /月 | ¥ 4,733,388 |
500 万円 | ¥ 32,800 /月 | ¥ 5,916,735 |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください
■ガーデン リフォーム ローンの返済シミュレーション
ガーデン リフォーム ローンの月々の支払額を、オリコのクレジットシミュレーション「スーパーシム太郎」でご確認いただけます。