ガーデンリフォームローン
(お取扱金額が200万円以上の場合の実質年率。200万円未満の場合は実質年率2.80%)

特別金利キャンペーンの概要
お取り扱い期間 | 2023年4月1日(土)〜6月30日(金) |
---|---|
分割払い 手数料率 |
実質年率 2.20 %(200万円以上) 実質年率 2.80 %(200万円未満) |
ご利用資格 | 原則、18才以上の安定した収入のある方 審査によりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
お取り扱い金額 | 10万円〜1,000万円まで ※建設業許可が無い場合は500万円未満 ※1000万円以上は別途ご相談ください |
お支払い期間 (回数) |
6回(6カ月)〜 最長180回(15年) |
対象商品 | タカショー商品を含む物件 |
連帯保証人 | 原則不要 ただし、㈱オリエントコーポレーションが必要と認めた場合にお願いすることがあります。 |
一括返済 | 可能(事務手数料無料) |
必要書類 | 工事見積書または工事請負契約書写し |
口座引落日 | 毎月27日(金融機関休業日の場合はその翌営業日) |
お支払い例・シミュレーション
■ご返済例(毎月の目安です)
実質年率 2.20 %(200万円以上)、2.80 %(200万円未満)
現金販売価格 | 36回(3年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 43,400 /月 | ¥ 1,565,629 |
200 万円 | ¥ 57,400 /月 | ¥ 2,068,558 |
300 万円 | ¥ 86,100 /月 | ¥ 3,102,837 |
400 万円 | ¥ 114,900 /月 | ¥ 4,137,116 |
500 万円 | ¥ 143,600 /月 | ¥ 5,171,395 |
現金販売価格 | 60回(5年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 26,800 /月 | ¥ 1,609,195 |
200 万円 | ¥ 35,200 /月 | ¥ 2,113,846 |
300 万円 | ¥ 52,800 /月 | ¥ 3,170,769 |
400 万円 | ¥ 70,400 /月 | ¥ 4,227,692 |
500 万円 | ¥ 88,000 /月 | ¥ 5,284,615 |
現金販売価格 | 72回(6年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 22,600 /月 | ¥ 1,631,271 |
200 万円 | ¥ 29,600 /月 | ¥ 2,136,732 |
300 万円 | ¥ 44,500 /月 | ¥ 3,205,098 |
400 万円 | ¥ 59,300 /月 | ¥ 4,273,464 |
500 万円 | ¥ 74,100 /月 | ¥ 5,341,830 |
現金販売価格 | 84回(7年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 19,600 /月 | ¥ 1,653,541 |
200 万円 | ¥ 25,700 /月 | ¥ 2,159,780 |
300 万円 | ¥ 38,500 /月 | ¥ 3,239,670 |
400 万円 | ¥ 51,400 /月 | ¥ 4,319,560 |
500 万円 | ¥ 64,200 /月 | ¥ 5,399,450 |
現金販売価格 | 120回(10年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 14,300 /月 | ¥ 1,721,524 |
200 万円 | ¥ 18,500 /月 | ¥ 2,229,884 |
300 万円 | ¥ 27,800 /月 | ¥ 3,344,826 |
400 万円 | ¥ 37,100 /月 | ¥ 4,459,768 |
500 万円 | ¥ 46,400 /月 | ¥ 5,574,710 |
現金販売価格 | 180回(15年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 10,200 /月 | ¥ 1,838,709 |
200 万円 | ¥ 13,000 /月 | ¥ 2,349,932 |
300 万円 | ¥ 19,500 /月 | ¥ 3,524,898 |
400 万円 | ¥ 26,100 /月 | ¥ 4,699,864 |
500 万円 | ¥ 32,600 /月 | ¥ 5,874,830 |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください
■ガーデン リフォーム ローンの返済シミュレーション
ガーデン リフォーム ローンの月々の支払額を、オリコのクレジットシミュレーション「スーパーシム太郎」でご確認いただけます。