ガーデンリフォームローン
(お取扱金額が200万円以上の場合の実質年率。200万円未満の場合は実質年率3.35%)

特別金利キャンペーンの概要
お取り扱い期間 | 〜 |
---|---|
分割払い 手数料率 |
実質年率 2.70 %(200万円以上) 実質年率 3.35 %(200万円未満) |
ご利用資格 | 原則、18才以上の安定した収入のある方 審査によりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
お取り扱い金額 | 10万円〜1,000万円まで ※建設業許可が無い場合は500万円未満 ※1000万円以上は別途ご相談ください |
お支払い期間 (回数) |
6回(6カ月)〜 最長180回(15年) |
対象商品 | タカショー商品を含む物件 |
連帯保証人 | 原則不要 ただし、㈱オリエントコーポレーションが必要と認めた場合にお願いすることがあります。 |
一括返済 | 可能(事務手数料無料) |
必要書類 | 工事見積書または工事請負契約書写し |
口座引落日 | 毎月27日(金融機関休業日の場合はその翌営業日) |
お支払い例・シミュレーション
■ご返済例(毎月の目安です)
実質年率 2.70 %(200万円以上)、3.35 %(200万円未満)
現金販売価格 | 36回(3年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 43,800 /月 | ¥ 1,578,727 |
200 万円 | ¥ 57,800 /月 | ¥ 2,084,340 |
300 万円 | ¥ 86,800 /月 | ¥ 3,126,510 |
400 万円 | ¥ 115,700 /月 | ¥ 4,168,680 |
500 万円 | ¥ 144,700 /月 | ¥ 5,210,850 |
現金販売価格 | 60回(5年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 27,100 /月 | ¥ 1,631,217 |
200 万円 | ¥ 35,600 /月 | ¥ 2,140,282 |
300 万円 | ¥ 53,500 /月 | ¥ 3,210,423 |
400 万円 | ¥ 71,300 /月 | ¥ 4,280,564 |
500 万円 | ¥ 89,100 /月 | ¥ 5,350,705 |
現金販売価格 | 72回(6年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 23,000 /月 | ¥ 1,657,881 |
200 万円 | ¥ 30,100 /月 | ¥ 2,168,616 |
300 万円 | ¥ 45,100 /月 | ¥ 3,252,924 |
400 万円 | ¥ 60,200 /月 | ¥ 4,337,232 |
500 万円 | ¥ 75,200 /月 | ¥ 5,421,540 |
現金販売価格 | 84回(7年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 20,000 /月 | ¥ 1,684,825 |
200 万円 | ¥ 26,100 /月 | ¥ 2,197,192 |
300 万円 | ¥ 39,200 /月 | ¥ 3,295,788 |
400 万円 | ¥ 52,300 /月 | ¥ 4,394,384 |
500 万円 | ¥ 65,300 /月 | ¥ 5,492,980 |
現金販売価格 | 120回(10年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 14,700 /月 | ¥ 1,767,324 |
200 万円 | ¥ 19,000 /月 | ¥ 2,284,370 |
300 万円 | ¥ 28,500 /月 | ¥ 3,426,555 |
400 万円 | ¥ 38,000 /月 | ¥ 4,568,740 |
500 万円 | ¥ 47,500 /月 | ¥ 5,710,925 |
現金販売価格 | 180回(15年) | |
---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | |
150 万円 | ¥ 10,600 /月 | ¥ 1,910,355 |
200 万円 | ¥ 13,500 /月 | ¥ 2,434,480 |
300 万円 | ¥ 20,200 /月 | ¥ 3,651,720 |
400 万円 | ¥ 27,000 /月 | ¥ 4,868,960 |
500 万円 | ¥ 33,800 /月 | ¥ 6,086,200 |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください
■ガーデン リフォーム ローンの返済シミュレーション
ガーデン リフォーム ローンの月々の支払額を、オリコのクレジットシミュレーション「スーパーシム太郎」でご確認いただけます。